関東甲信越地方
| 都道府県 | 観察地 | 観察年月日 |
| 神奈川 | ||
| 座間谷戸山公園 | 08.04.06/08.03.21/08.03.11/08.03.10/07.12.08/07.09.18/07.08.09/07.06.30/07.05.14/07.04.29/ 07.03.31/07.02.10/06.12.27/06.11.18/06.10.12/06.09.19/06.05.15/06.04.09/06.01.22/06.01.15/ 05.12.03/05.10.15/05.09.26/05.07.31/05.05.29/05.04.24/05.04.03/05.03.27/05.01.22/04.12.04/ 04.11.27/04.09.25/04.03.07/04.02.21/04.01.31/03.07.31/03.05.18/03.05.07/03.04.29/03.04.13/ 03.04.06/03.01.26/02.11.24/02.05.19/02.05.12/02.03.31/02.03.09/02.02.24/02.01.13/01.12.28/ | |
| 相模原貯水池(沈殿池)(*) | 08.02.17/07.01.03/06.12.10/04.11.20/02.12.15/02.11.10/02.02.24/01.12.25(初) | |
| 緑地公園 | 08.02.09/04.11.20/02.01.14(初) | |
| 相模川(磯部取水堰)(*) | 08.04.27/08.04.06/07.12.02/07.12.01/03.05.11/03.02.01/03.01.26(初) | |
| 相模川(新田宿/座架衣橋周辺) | 08.04.27/07.05.13/07.03.31/06.09.18/06.09.17/06.05.21/ 05.10.15/05.06.25/05.05.15/05.05.01/05.01.22/04.06.13/03.05.18/03.05.17/02.06.08(初) | |
| 相模川(相模大堰) | 04.11.03/03.12.14(初) | |
| 相模川(神川橋周辺) | 08.04.27/08.04.06/05.01.22/04.12.19(初) | |
| 相模川(相模銀河橋周辺)(*) | 02.12.01(初) | |
| 海老名休耕田 | 07.09.02/07.08.18/07.08.09/07.08.05/06.09.18/06.09.17/06.09.10/06.09.03/06.09.02(初) | |
| 平塚休耕田 | 08.04.27/07.09.02/07.08.18/06.09.10/06.09.03/06.09.02(初) | |
| 多摩川河口(*) | 06.08.21/06.07.08/06.03.29/05.08.23/04.05.07/04.04.01/03.03.31/02.04.27/02.03.28/02.02.23(初) | |
| 等々力緑地公園 | 03.05.24(初) | |
| 三ツ池公園(*) | 08.02.11/03.11.24/02.03.03(初) | |
| 寺家ふるさと村(*) | 03.03.09(初) | |
| 泉の森(*) | 07.12.23/07.09.22/07.01.28/03.01.05 | |
| こども自然公園(*) | 05.12.10/03.05.11(初) | |
| 氷取沢市民の森 | 03.04.06(初) | |
| 柏尾川 | 05.10.22(初) | |
| 馬洗川周辺 | 04.11.21(初) | |
| 里山公園 | 08.03.22/08.03.02/07.10.21/07.02.18/07.10.21/06.09.30/06.02.25/05.12.10/04.02.11(初) | |
| 俣野町遊水地 | 04.02.28/04.02.11(初) | |
| 俣野町周辺 | 05.04.16/05.04.09/05.04.02(初) | |
| 裏門公園・大庭周辺 | 07.10.14/07.09.24/07.03.31/04.03.06(初) | |
| 寒川休耕田 | 04.12.04(初) | |
| 茅ヶ崎休耕田 | 07.12.15/07.12.08/07.11.04/07.02.10/06.12.24(初) | |
| 新林公園 | 04.03.06(初) | |
| 隼のフィールド(*) | 08.03.29/08.03.27/05.04.16/03.10.19(初) | |
| 相模湾(湘南地域) | 07.12.15(初) | |
| 鎌倉 | 04.11.04(初) | |
| 森戸川大山林道(*) | 04.06.13(初) | |
| 天神島 | 07.04.08/06.09.24(初) | |
| 観音崎公園(*) | 02.03.17(初) | |
| 三浦半島(江奈湾周辺) | 08.04.19/08.01.13/07.04.08/05.04.24(初) | |
| 城ヶ島(*) | 08.04.19/07.04.08/05.04.24/04.04.29/02.04.06(初) | |
| S湖(*) | 08.02.17/07.01.03/05.06.12/05.02.27/05.02.20(初) | |
| 藤野(相模湖)(*) | 03.06.22/03.06.14/03.06.08(初) | |
| あいかわ公園 | 07.10.28/06.10.15/05.10.29/04.03.13/03.08.02/03.07.27(初) | |
| 宮が瀬湖 | 07.01.21/03.06.01(初) | |
| 宮が瀬湖・早戸川林道 | 07.12.22/07.10.28/06.12.24/06.12.02/05.02.27(初) | |
| 自然保護センター(*) | 06.10.15/02.08.31(初) | |
| 権現山(*) | 07.10.12/05.10.02/05.01.30/04.11.21/04.10.16/04.06.05/04.04.11/04.02.28/04.02.21(初) | |
| 震生湖(*) | 02.09.08(初) | |
| 大磯海岸(照ケ崎)(*) | 04.07.25/03.07.06(初) | |
| 吾妻山公園(*) | 05.04.09/05.03.21(初) | |
| 酒匂川・栢山頭首工 | 06.01.28(初) | |
| 開成水辺スポーツ公園 | 03.06.07(初) | |
| 酒匂川河口(*) | 07.08.12/06.02.05/06.01.29/04.07.04/03.08.30/03.06.07/03.03.02/03.01.18/03.01.04(初) | |
| 芦ノ湖 | 07.10.20/07.10.20(初) | |
| 21世紀の森 | 07.09.23/06.10.01(初) | |
| 真鶴岬(*) | 08.01.06/05.03.12/04.11.28/03.12.07/03.03.02(初) | |
| 東京 | ||
| 東京港野鳥公園 | 07.08.14/06.08.23/05.12.27/05.08.24/04.09.12/ 04.08.27/04.03.30/04.03.28/03.08.26/03.03.29/02.06.15/01.12.23/01.11.03/01.08.04(バードウォッチング初) | |
| 多摩川(二子玉川) | 06.08.26/06.03.26/05.08.27/05.03.31/04.08.26/04.05.09/ 03.03.29/03.08.24/03.07.05/03.04.01/02.12.30/02.04.29/01.12.28/01.11.04(初) | |
| 多摩川(大栗川合流点) | 03.03.09(初) | |
| 明治神宮 | 05.01.29/05.01.04/03.03.16/01.12.29(初) | |
| 浜離宮 | 04.09.12(初) | |
| 上野不忍池 | 05.01.29/03.01.01/02.03.27(初) | |
| 皇居外苑 | 05.03.28/04.01.04(初) | |
| 光が丘公園 | 04.02.07(初) | |
| 水元公園 | 07.01.27/05.03.19/04.01.05(初) | |
| 葛西臨海公園 | 08.03.23/07.10.13/07.08.15/07.03.21/ 06.12.03/06.03.28/06.03.25/05.08.26/05.04.17/05.01.06/04.05.08/03.12.21/02.06.16/02.03.21(初) | |
| 豪徳寺(世田谷) | 02.12.26(初) | |
| 三宿の森緑地(世田谷) | 06.03.26(初) | |
| 砧公園 | 04.01.07(初) | |
| 野川公園 | 04.02.14(初) | |
| 多摩湖 | 05.02.26(初) | |
| 昭和記念公園 | 06.12.23 | |
| 高尾山 | 03.04.27(初) | |
| 三頭山 | 03.06.22(初) | |
| 薬師寺公園 | 02.11.30(初) | |
| 三宅島 | 07.06.03/07.06.02(初) | |
| 埼玉 | ||
| 秋ヶ瀬公園 | 07.11.03/07.04.30/ 07.01.14/06.06.17/06.03.18/06.03.11/06.03.04/05.03.19/05.02.26/04.02.08/03.04.19/03.03.23(初) | |
| 大久保農耕地 | 06.07.29/06.06.17 | |
| 彩湖 | 06.03.11/03.04.19/03.03.23/02.12.28(初) | |
| 北本自然観察公園 | 08.03.15/07.03.24/07.03.10/07.02.11/06.03.27/05.12.26/05.03.29/04.03.31/02.12.29(初) | |
| 八丁湖 | 06.03.18(初) | |
| 百穴湖 | 03.03.22(初) | |
| 武蔵丘陵森林公園 | 03.03.21(初) | |
| 秩父羊山公園 | 03.03.22(初) | |
| 松伏記念公園 | 04.12.12(初) | |
| 千葉 | ||
| 谷津干潟 | 08.04.20/08.04.05/08.03.16/07.12.16/07.09.09/07.08.13/07.08.04/07.04.28/06.09.09/ 06.08.22/06.05.28/06.03.30/06.03.25/05.09.11/05.08.22/05.05.14/05.04.17/05.03.30/04.08.25/ 04.05.08/03.11.24/03.08.25/03.05.24/03.03.30/03.02.15/02.08.22/02.04.28/02.03.26/01.09.25(初) | |
| 三番瀬(船橋海浜公園) | 08.04.05/08.03.23/08.03.16/07.12.16/07.10.13/07.09.09/07.09.08/07.08.16/07.08.04/07.04.28/06.08.24/06.03.25/ 05.09.11/05.03.30/05.03.19/05.02.05/05.01.09/04.01.06/03.05.24/03.02.15/02.12.27/02.08.23(初) | |
| 茜浜 | 07.05.20(初) | |
| 行徳鳥獣保護区 | 03.02.15(初) | |
| 市川こぶき公園 | 05.02.05(初) | |
| 我孫子・北新田 | 05.01.05(初) | |
| 手賀沼 | 03.11.22/02.12.23(初) | |
| 印旛沼(北沼) | 08.04.26/07.06.16/06.01.02/04.01.10/03.12.21/03.11.22(初) | |
| 印旛沼(西沼) | 08.04.26/03.11.22(初) | |
| 本埜村・ハクチョウの里 | 06.01.02/05.01.09/05.01.05/04.01.10/03.11.22(初) | |
| 銚子 | 08.04.20/08.04.12/0/08.03.30/08.03.01/07.02.12/05.01.08/03.11.23/03.02.08/03.01.11(初) | |
| 一宮 | 07.07.16/05.07.10/04.08.25(初) | |
| 東庄県民の森・夏目の堰 | 04.01.11/03.11.23(初) | |
| 泉自然公園 | 03.11.23(初) | |
| 山倉貯水池 | 03.02.09(初) | |
| 小櫃川河口干潟 | 03.02.09(初) | |
| 富津公園 | 05.11.05/04.11.06/03.08.23/03.02.09(初) | |
| 沖ノ島 | 04.11.06(初) | |
| 館山野鳥の森 | 03.03.08(初) | |
| 白浜海岸 | 03.03.08(初) | |
| 茨城 | ||
| 波崎 | 08.04.12/07.02.12/05.01.08/03.11.23/03.02.08/03.01.11(初) | |
| 利根川下流域 | 08.04.12/08.03.30(初) | |
| 浮島草原 | 08.04.26/08.04.12/07.08.04/07.04.21/06.09.09/05.12.31/05.05.28/05.01.08/05.01.05/04.01.11(初) | |
| 北浦(水原) | 06.01.02/06.01.01/05.12.31/05.01.08/04.01.11/03.12.20/03.11.23/03.02.08/03.01.11(初) | |
| 牛久沼 | 02.12.23/02.12.22(初) | |
| 牛久自然観察の森 | 02.12.22(初) | |
| 稲波干拓 | 06.02.18/05.01.05/04.01.11/03.01.13(初) | |
| 菅生沼 | 02.12.21(初) | |
| 乙戸沼 | 05.01.05/03.01.13(初) | |
| 大竹海岸 | 06.02.18(初) | |
| 涸沼(網掛公園) | 03.12.20/03.01.12(初) | |
| 千波湖 | 03.01.12(初) | |
| 古徳沼 | 03.12.20(初) | |
| 栃木 | ||
| 戦場ヶ原 | 06.11.26/06.11.25/06.06..03/05.11.26/05.11.13/05.11.12/05.10.07/05.09.19/05.09.18(初) | |
| 千本松牧場 | 07.12.31(初) | |
| 井頭公園 | 07.12.31(初) | |
| 渡良瀬遊水地 | 08.01.03/06.12.30/06.12.16/06.01.08/05.06.26/05.03.20/04.12.11/04.02.07(初) | |
| 群馬 | ||
| 丸沼高原 | 05.09.17(初) | |
| 伊香保森林公園 | 06.06..04(初) | |
| 草木湖 | 06.01.07(初) | |
| 高津戸峡 | 06.01.07(初) | |
| 桐生自然観察の森 | 06.01.07(初) | |
| 大田頭首工 | 06.01.07(初) | |
| 多々良沼 | 04.12.11/04.02.08(初) | |
| 板倉町周辺 | 08.01.03/06.12.16/06.01.08(初) | |
| 新潟 | ||
| 瓢湖 | 06.11.04/05.12.23(初) | |
| 福島潟 | 06.11.04/05.12.23(初) | |
| 鳥屋野潟 | 06.11.03/05.12.23(初) | |
| 佐潟 | 06.11.03/05.12.25(初) | |
| 奥只見 | 06.11.05(初) | |
| 朝日池 | 05.12.24(初) | |
| 長野 | ||
| 戸隠森林植物園 | 07.05.27/07.05.26/06.07.15/05.05.04/05.05.03/04.05.02/04.05.01/03.10.13(初) | |
| 戸隠キャンプ場 | 05.05.03/04.05.01/03.10.13(初) | |
| 塩嶺小鳥の森 | 06.07.15/05.05.05(初) | |
| 御泉水自然園 | 02.05.04(初) | |
| 山梨 | ||
| 富士山奥庭 | 03.08.03(初) | |
| 山中湖洞の水場 | 04.10.02/03.06.29(初) | |
| 山中湖 | 06.03.21/06.03.21/06.02.12/06.02.05 | |
| 花の都公園 | 04.04.17(初) | |
| サントリー白州蒸溜所 | 01.09.23(初) | |
| 白州・尾白の森 名水公園べるが | 06.10.14/01.09.23(初) | |
| 南アルプス邑野鳥公園 | 03.05.05(初) | |
| 富士川クラフトパーク | 03.05.03(初) | |
| 健康の森(武田の杜) | 05.05.21(初) | |
| 乙女高原 | 05.05.21(初) | |
| 静岡 | ||
| 朝霧高原 | 07.08.11/07.07.07/06.07.16/05.04.30/05.04.29/03.06.19(初) | |
| 浮島沼 | 07.07.07/07.04.15/06.07.16/03.08.03(初) | |
| 富士山新五合目 | 03.06.19/03.06.29(初) | |
| 西臼塚 | 07.04.15/05.04.29(初) | |
| 丸火自然公園 | 06.03.21(初) | |
| 城ヶ崎 | 05.11.19(初) | |
