その他の地方
| 都道府県 | 観察地 | 観察年月日 |
| 北海道 | ウトナイ湖 | 07.08.31/06.05.06/06.05.05/05.08.19/05.08.18(初) |
| 北海道大学苫小牧研究林 | 07.08.30/06.05.06(初) | |
| 鵡川河口 | 07.08.30(初) | |
| 千歳川流域 | 06.05.05(初) | |
| 音江川 | 06.05.04(初) | |
| 滝里湖 | 07.08.26(初) | |
| 旭岳 | 07.08.27(初) | |
| 勇洞沼 | 05.08.15(初) | |
| 霧多布・アゼチ岬 | 05.08.19/05.08.15(初) | |
| 霧多布キャンプ場 | 05.08.17(初) | |
| 温根沼 | 05.08.16(初) | |
| 道の駅・スワン44ねむろ | 05.08.16(初) | |
| 春国岱 | 05.08.16(初) | |
| 走古丹 | 05.08.16(初) | |
| 野付半島 | 05.08.16(初) | |
| 涛沸湖 | 07.08.29/07.08.28/05.08.17(初) | |
| 能取湖 | 07.08.28(初) | |
| コムケ湖 | 07.08.28/07.08.27(初) | |
| 遠別 | 06.05.02(初) | |
| 鏡沼海浜公園 | 06.05.01(初) | |
| 下サロベツ原野 | 06.05.03/06.05.01(初) | |
| サロベツ原野(原生花園) | 06.05.01(初) | |
| 大沼バードハウス | 06.05.01(初) | |
| 天売島(フェリー航路含む) | 06.05.03/06.05.02(初) | |
| 宮城 | 伊豆沼 | 07.11.24/07.11.23(初) |
| 蕪栗沼 | 07.11.24/07.11.23(初) | |
| 石巻・奥松島 | 07.11.24(初) | |
| 蒲生干潟 | 07.11.25(初) | |
| 大沼・赤沼 | 07.11.25(初) | |
| 名取川河口 | 07.11.25(初) | |
| 鳥の海 | 07.11.25(初) | |
| 福島 | 裏磐梯野鳥の森 | 03.08.13(初) |
| 五色沼 | 08.05.04/03.08.10(初) | |
| レンゲ沼・中瀬沼 | 08.05.05/08.05.04/08.05.03(初) | |
| 猪苗代湖 | 03.08.11/02.11.02(初) | |
| 福島市小鳥の森 | 02.11.03(初) | |
| あぶくま親水公園 | 07.11.25/02.11.03(初) | |
| 南湖公園 | 02.11.04(初) | |
| 岐阜 | 御嶽山 | 02.08.17(初) |
| 愛知 | 汐川干潟 | 06.10.08/06.07.15(初) |
| 伊良湖 | 06.10.09/06.10.08(初) | |
| 石川 | 七尾西湾 | 07.05.06/07.05.04(初) |
| 河北潟 | 07.05.05(初) | |
| 普正寺の森 | 07.05.05(初) | |
| 夕日寺健民自然公園 | 07.05.05(初) | |
| 富山 | 立山(室堂平) | 05.08.06(初) |
| 墓の木自然公園 | 05.05.03(初) | |
| 浜黒崎海岸〜常願寺川下流 | 05.05.03(初) | |
| 海王丸パーク・鳥類園 | 05.05.03(初) | |
| 滋賀 | 湖北野鳥センター(琵琶湖) | 05.01.02(初) |
| 三重 | 磯部(キャンプ場) | 03.12.30/03.12.29/03.12.28(初) |
奄美諸島 | 奄美大島・土盛海岸 | 04.08.14/04.08.12/04.08.11(初) |
| 奄美大島・大瀬海岸 | 04.08.14/04.08.12/04.08.11(初) | |
| 奄美大島・金作原 | 04.08.13(初) | |
| 奄美大島・屋入 | 04.08.14/04.08.13(初) | |
| 奄美大島・長雲 | 04.08.14(初) | |
| 奄美大島・秋名 | 04.08.14(初) | |
| 加計呂麻島・諸鈍 | 04.08.09(初) | |
| 加計呂麻島・安脚場 | 04.08.10/04.08.09(初) | |
| 石垣島 (沖縄) | 新川川河口 | 06.08.19/06.08.18/06.08.17/06.08.16/06.08.14/06.08.13/06.08.12(初) |
| 平田原水田 | 06.08.17/06.08.16/06.08.14/06.08.12(初) | |
| 浦田原水田 | 06.08.18/06.08.17/06.08.13(初) | |
| バンナ公園・石垣ダム | 06.08.17/06.08.16/06.08.12(初) | |
| 湧川原緑地 | 06.08.13(初) | |
| アンパル | 06.08.12(初) | |
| シーラ水田 | 06.08.13(初) | |
| 御神崎 | 06.08.14(初) | |
| 川平公園 | 06.08.14/06.08.13(初) | |
| 航路 | 大洗−苫小牧 | 07.09.01/07.08.25/06.05.07/06.04.30/05.08.20/05.08.14 |
| 三宅島−東京 | 07.06.03 | |
| 東京−徳島 | 04.12.28-29 | |
