フィールドノート(小学2年)
| No | 観察日 | 観察地 | 観察種 (この頃は初めて見た鳥しか記録していません) | ライフ リスト | 同行 者 |
| 不明 | 不明 | エナガ | 74 | ||
| 不明 | 谷戸山公園 | トモエガモ | 73 | 父 | |
| 10 | 01.12.29 | 明治神宮 | キセキレイ、ルリビタキ、ジョウビタキ、シロハラ、ヤマガラ、アカゲラ | 67〜72 | 祖父 |
| 9 | 01.12.28 | 二子多摩川 | ヨシガモ、カワアイサ、オオタカ、イカルチドリ、オオセグロカモメ、ヒマアマツバメ、モズ、ホオジロ、アオジ、カワラヒワ | 57〜66 | 祖父 |
| 8 | 01.12.25 | 相模原沈殿池 | オシドリ | 56 | 家族 |
| 7 | 01.12.23 | 東京港野鳥公園 | 家族 | ||
| 6 | 01.11.04 | 二子多摩川 | チョウゲンボウ、ユリカモメ、ヒバリ、セグロセキレイ、タヒバリ | 51〜55 | 祖父 |
| 5 | 01.11.03 | 東京港野鳥公園 | マガモ、コガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、アオアシシギ、イソシギ、タシギ、セグロカモメ、カワセミ、ツグミ、オナガ | 37〜80 | 祖父 |
| 4 | 01.09.25 | 谷津干潟 | ダイゼン、キョウジョシギ、ハマシギ、キアシシギ、ソリハシシギ、オオソリハシシギ、ホウロクシギ、ダイシャクシギ | 29〜36 | 祖父 |
| 3 | 01.09.23 | サントリー白州蒸溜所 | 家族 | ||
| 2 | 01.09.23 | 白州・尾白の森 名水公園べるが | 家族 | ||
| 1 | 01.08.04 | 東京港野鳥公園 | カイツブリ、カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、アオサギ、カルガモ、バン、オオバン、コチドリ、メダイチドリ、シロチドリ、オグロシギ、セイタガシギ、ウミネコ、コアジサシ、カワラバト、ツバメ | 10〜27 | 祖父 |
| 僕の家の近所 祖父の家の庭 | ヒヨドリ、ムクドリ、ハクセキレイ、シジュウカラ、メジロ、ハシブトカラス、ハシボソカラス、スズメ、キジバト | 1〜9 | |||
