フィールドノート(小学3年)
| No | 観察日 | 観察地 | 観察種 (この頃は初めて見た鳥しか記録していません) | ライフ リスト | 同行 者 |
| 52 | 02.12.30 | 二子多摩川 〔東京都〕 | 祖父 | ||
| 51 | 02.12.29 | 北本自然観察公園 〔埼玉県〕 | カシラダカ、ベニマシコ | 119,120 | 祖父 |
| 50 | 02.12.28 | 彩湖 〔埼玉県〕 | 祖父 | ||
| 49 | 02.12.27 | 三番瀬 〔千葉県〕 | ハジロカイツブリ、ホオジロガモ | 117,118 | 祖父 |
| 48 | 02.12.26 | 豪徳寺 〔東京都〕 | アトリ | 116 | 祖父 |
| 47 | 02.12.23 | 手賀沼 〔千葉県〕 | 家族 | ||
| 46 | 02.12.23 | 牛久沼 〔茨城県〕 | ミコアイサ | 115 | 家族 |
| 45 | 02.12.22 | 牛久沼 〔茨城県〕 | コブハクチョウ | 114 | 家族 |
| 44 | 02.12.22 | 牛久自然観察の森 〔茨城県〕 | 家族 | ||
| 43 | 02.12.21 | 菅生沼・茨城自然博物館 〔茨城県〕 | アカハラ | 113 | 家族 |
| 42 | 02.12.15 | 相模原沈殿池 〔神奈川県〕 | 父 | ||
| 41 | 02.12.01 | 相模川(相模銀河橋付近) 〔神奈川県〕 | 父 | ||
| 40 | 02.11.30 | 薬師寺公園 〔東京都〕 | 家族 | ||
| 39 | 02.11.24 | 谷戸山公園 〔神奈川県〕 | 父 | ||
| 38 | 02.11.10 | 相模原沈殿池 〔神奈川県〕 | 父 | ||
| 37 | 02.11.04 | 南湖公園 〔福島県〕 | 祖父、祖母 家族 | ||
| 36 | 02.11.03 | あぶくま親水公園 〔福島県〕 | 祖父、祖母 家族 | ||
| 35 | 02.11.03 | 福島市小鳥の森 〔福島県〕 | 祖父、祖母 家族 | ||
| 34 | 02.11.02 | 猪苗代湖・浜川崎 〔福島県〕 | オオハクチョウ、コハクチョウ | 111,112 | 祖父、祖母 家族 |
| 33 | 02.10.06 | 谷戸山公園 〔神奈川県〕 | ツツドリ、ツミ | 109,110 | 祖父 |
| 32 | 02.09.14 | 修善寺 〔静岡県〕 | カワガラス | 108 | 家族 |
| 31 | 02.08.23 | 三番瀬 〔千葉県〕 | ウミアイサ、オバシギ、アジサシ、ミユビシギ、 | 104〜107 | 祖父 |
| 30 | 02.08.22 | 谷津干潟 〔千葉県〕 | 祖父 | ||
| 29 | 02.08.17 | 御嶽山 〔岐阜県〕 | メボソムシクイ | 103 | 家族 |
| 28 | 02.08.15 | 乗鞍岳 〔岐阜県〕 | 家族 | ||
| 27 | 02.06.16 | 葛西臨海公園・鳥類園 〔東京都〕 | オオヨシキリ、ミヤコドリ | 101,102 | 祖父 |
| 26 | 02.06.15 | 東京港野鳥公園 〔東京都〕 | 祖父 | ||
| 25 | 02.06.08 | 座間新田宿 〔神奈川県〕 | 父 | ||
| 24 | 02.05.19 | 東海道新幹線より | アマサギ | 100 | 家族 |
| 23 | 02.05.19 | 谷戸山公園 〔神奈川県〕 | 父 | ||
| 22 | 02.05.12 | 谷戸山公園 〔神奈川県〕 | 父 | ||
| 21 | 02.05.06 | 蓼科高原 | ヤマドリ、ウグイス | 98,99 | 家族 |
| 20 | 02.05.05 | 蓼科高原 | ヒガラ | 97 | 家族 |
| 19 | 02.05.04 | 御泉水自然園 (蓼科高原) | ミソサザイ、コガラ、 | 95,96 | 家族 |
| 18 | 02.04.29 | 二子多摩川 〔東京都〕 | キジ、イワツバメ、セッカ | 92〜94 | 祖父 |
| 17 | 02.04.28 | 谷津干潟 〔千葉県〕 | 祖父 | ||
| 16 | 02.04.28 | 三角干潟 〔千葉県〕 | 祖父 | ||
| 15 | 02.04.27 | 多摩川河口 〔神奈川県〕 | ムナグロ、チュウシャクシギ | 90,91 | 父 |
| 14 | 02.04.06 | 城ヶ島公園 〔神奈川県〕 | ウミウ | 89 | 家族 |
| 13 | 02.03.31 | 谷戸山公園 〔神奈川県〕 | 父 | ||
| 12 | 02.03.28 | 多摩川河口 〔神奈川県〕 | ハイイロチュウヒ | 88 | 祖父 |
| 11 | 02.03.27 | 上野不忍池 〔東京都〕 | 祖父 | ||
| 10 | 02.03.26 | 谷津干潟 〔千葉県〕 | トウネン、オオジュリン | 86,87 | 祖父 |
| 9 | 02.03.17 | 観音崎 〔神奈川県〕 | トビ、ヒメウ | 84,85 | 家族 |
| 8 | 02.03.21 | 葛西臨海公園・鳥類園 〔東京都〕 | カンムリカイツブリ | 83 | 父、妹 |
| 7 | 02.03.09 | 谷戸山公園 〔神奈川県〕 | 父 | ||
| 6 | 02.03.03 | 三ツ池公園 〔神奈川県〕 | 家族 | ||
| 5 | 02.02.24 | 相模原沈殿池 〔神奈川県〕 | 父 | ||
| 4 | 02.02.24 | 谷戸山公園 〔神奈川県〕 | 父 | ||
| 3 | 02.02.23 | 多摩川河口 〔神奈川県〕 | ズグロカモメ、スズガモ | 81,82 | 父 |
| 2 | 02.01.14 | 道保川公園 〔神奈川県〕 | コジュケイ | 80 | 家族 |
| 1 | 02.01.13 | 谷戸山公園 〔神奈川県〕 | コゲラ、ソウシチョウ、カケス、ミヤマホオジロ、シメ | 75〜79 | 父 |
